Buenas,
Hoy se ha celebrado el XXIII Concurso de Castells en la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Esta competición castellera celebrada cada 2 años reúne a las mejores collas castelleras de Cataluña y, dado que sólo aquí se hace este tipo de actos, del mundo.
Los castells, para aquellos que no lo saben, son torres humanas de varios pisos y de 1 o más hombres/mujeres en cada piso.
La nomenclatura de los castillos
El nombre de los castillos es un nombre descriptivo de la formación del mismo. El formato básico es X de Y donde X es la cantidad de gente por piso y Y los pisos que tiene. Además, los castillos pueden tener las siguientes características:
- f: con folre
- a: con agulla o pilar en medio
- ps: levantado por debajo
- fm: con folre y manilles
- fa: con folre y agulla o pilar en medio
- sf: sin folre
- sm: sense manilles
- fmp: amb folre, manilles i puntals
Puntuación de los castillos
Cómo es de suponer, cada castillo, dependiendo de la complejidad (dada por la cantidad de pisos levantados y la cantidad de gente por piso) tiene un valor en puntos.
Castillo | Puntos cargado | Puntos descargado |
---|---|---|
4 de 7 | 100 | 118 |
3 de 7 | 107 | 126 |
3 de 7 a | 130 | 154 |
4 de 7 a | 135 | 159 |
5 de 7 | 145 | 171 |
3 de 7 ps | 163 | 193 |
9 de 7 | 206 | 243 |
2 de 7 | 218 | 258 |
4 de 8 | 248 | 293 |
p de 6 | 269 | 318 |
3 de 8 | 301 | 355 |
2 de 8 f | 340 | 401 |
p de 7 f | 380 | 448 |
5 de 8 | 480 | 566 |
4 de 8 a | 513 | 606 |
3 de 8 a | 540 | 627 |
4 de 9 f | 648 | 765 |
3 de 9 f | 694 | 832 |
9 de 8 | 891 | 1.069 |
3 de 8 ps | 935 | 1.122 |
2 de 9 fm | 980 | 1.176 |
p de 8 fm | 1.149 | 1.379 |
5 de 9 f | 1.470 | 1.764 |
4 de 9 fa | 1.568 | 1.882 |
3 de 9 fa | 1.622 | 1.914 |
4 de 9 sf | 2.007 | 2.409 |
2 de 8 sf | 2.108 | 2.529 |
3 de 10 fm | 2.208 | 2.650 |
2 de 9 sm | 2.826 | 3.391 |
p de 7 sf | 3.014 | 3.617 |
4 de 10 fm | 3.014 | 3.617 |
3 de 9 sf | 3.014 | 3.617 |
p de 9 fmp | 3.014 | 3.617 |
5 de 9 sf | 3.858 | 4.629 |
3 de 10 sm | 3.858 | 4.629 |
4 de 10 sm | 3.858 | 4.629 |
El concurso
Para terminar, hacer un pequeño repaso a las collas participantes, así como los castillos realizados (o intentados) y la clasificación.
Posición | Colla | 1a Ronda | 2a Ronda | 3a Ronda | 4a Ronda | 5a Ronda | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castellers de Vilafranca | 4de9fa | Pde8fm(c) | 5de9f | 2de8sf(i)* | – | 4795(2) |
2 | Colla Joves Xiquets de Valls | 3de9f | 4de9f | 5de9f(c)* | – | – | 3067(1) |
3 | Colla Vella dels Xiquets de Valls | 5de9f(c) | Pde8fm(i)* | 3de9f | Pde8fm(i)* | 2de9fm(i)* | 2302(6) |
4 | Colla Jove Xiquets de Tarragona | 3de9f | 4de9f* | 5de9f(i)* | 5de8 | – | 2163(4) |
5 | Capgrossos de Mataró | 3de9f | 4de9f | 2de9fm(i)* | – | 2de8f | 1998(2) |
6 | Castellers de Sants | 2de8f | 3de9f(c)* | 4de8 | – | – | 1388(1) |
7 | Xiquets de Tarragona | 4de8 | 5de8(c)* | 3de8 | – | – | 1128(2) |
8 | Castellers de Lleida | 4de8 | 2de8f(c) | 3de8 | – | – | 988(0) |
8 | Castellers de Barcelona | 4de8 | 2de8f(c) | 3de8 | – | – | 988(0) |
10 | Xicots de Vilafranca | 4de8 | 2de8f(c) | 3de8(i)* | 5de7* | – | 804(3) |
11 | Castellers de la Vila de Gràcia | 4de8* | 2de7 | 5de7 | – | – | 722(1) |
12 | Nens del Vendrell | 4de8 | 2de8f(i)* | 5de7 | 2de8f(i)* | 2de7 | 722(4) |
13 | Xiquets del Serrallo | 4de7a(i)* | 4de7a | 5de7 | 3de7a | – | 484(2) |
14 | Castellers de Sant Pere i Sant Pau | 4de7a | 5de7(i)* | 5de7 | 3de7a(i)* | 2de7(i)* | 330(6) |
Leyenda: (C)cargado, (I)intento, (ID)intento descargado, (*)penalizaciones en la ejecución
Fotos
Y ahora unas fotos del evento 🙂
Caramba!!!!, si que están buenas esas estructuras, peligrosas pero bellas.
Saludos
PD, Gracias por publicar mi Turbo Señal, me recuerdas que debo de comenzar a escribir de nuevo. 🙂
Pues sí, es espectacular y, vistas en vivo, mucho más. Imagínate ver a unos niños que no pasan de los 6 años subir a alturas de hasta 7 personas de altura (los castells de 9 pisos son eso, 7 personas) que, si cuentas una media de 1.65 por persona, te da más de 11 metros y medio de altura.
Los de abajo aguantan peso, pero los que meten lo que hay que meter son los críos 😀
Mi «mayor», la temporada que viene seguramente entrará en una de las colles, la de Els Xiquets del Serrallo. Es una colla pequeña, pero bueno, mi hija también, que no tiene ni 3 años aun 😛
Nos leemos
PD: qué menos!!! jejejeje
Hola.
He encontrado tu página buscando fotos del concurso de Castells, no hay muchas y tu blog es de los pocos en que he podido ver fotos de ese día.
Me gustaría comentarte una cosa, ai eres tan amable, puedes escribirme a la siguiente dirección y te comento.
aqquariumm@hotmail.com
Muchas gracias.
Pilar.
Hola Pilar
Ante todo gracias por pasarte por aquí. Y hoy mismo miro de mandarte un correo.
Nos leemos
Hey, I can’t view your site properly within Opera, I actually hope you look into fixing this.
Thanks for the info, ths week end I will try to install it and test
See you